2026 EDITION — AI CERTIFICATION CATALOG
AI資格、
どれを取る?
G検定・E資格から Google・AWS・Anthropic の最新ベンダー公式資格まで。AI資格を受験料・難易度・狙い目で比較。
01ベンダー公式資格
Anthropic
Claude Certified Architect – Foundations(CCA-F)
◎◎ 競合最薄(最新・日本語の対策情報が少ない)
詳しく見る → OpenAIOpenAI Certifications「AI Foundations」
◎ 競合薄(登場直後)
詳しく見る → Google CloudGoogle Cloud Generative AI Leader
○ やや薄(比較的新しい)
詳しく見る → AWSAWS Certified AI Practitioner
○ 狙い目(新設・拡充中)
詳しく見る → MicrosoftMicrosoft Azure AI Fundamentals(AI-900)
△ 定番(競合やや多い)
詳しく見る →02国内検定
日本ディープラーニング協会(JDLA)
E資格(JDLA Deep Learning for ENGINEER)
△ 記事は多いが「スクール超高単価」で換金力◎
詳しく見る → 日本ディープラーニング協会(JDLA)G検定(JDLA ジェネラリスト検定)
× 記事飽和(入門書・講座で回収)
詳しく見る → 生成AI活用普及協会(GUGA)生成AIパスポート
× 記事飽和(入門書で回収)
詳しく見る →★ひと目で比較
| 資格 | 運営 | レベル | 受験料 | 狙い目度 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Certified Architect – Foundations(CCA-F) | Anthropic | 中級〜上級 | USD 99(約15000円)/2026年夏に一般公開予定 | ◎◎ 競合最薄(最新・日本語の対策情報が少ない) |
| OpenAI Certifications「AI Foundations」 | OpenAI | 入門 | Coursera提供(料金は要確認/教員向けコースは無料) | ◎ 競合薄(登場直後) |
| Google Cloud Generative AI Leader | Google Cloud | 入門〜中級 | USD 99(税別) | ○ やや薄(比較的新しい) |
| AWS Certified AI Practitioner | AWS | 入門 | USD 100 | ○ 狙い目(新設・拡充中) |
| Microsoft Azure AI Fundamentals(AI-900) | Microsoft | 入門 | 約13200円(税込・為替変動あり) | △ 定番(競合やや多い) |
| E資格(JDLA Deep Learning for ENGINEER) | 日本ディープラーニング協会(JDLA) | 上級 | 33000円(一般)+ JDLA認定プログラム受講費(約10〜50万円) | △ 記事は多いが「スクール超高単価」で換金力◎ |
| G検定(JDLA ジェネラリスト検定) | 日本ディープラーニング協会(JDLA) | 入門〜中級 | 一般 13200円/学生 5500円(税込) | × 記事飽和(入門書・講座で回収) |
| 生成AIパスポート | 生成AI活用普及協会(GUGA) | 入門 | 一般 11000円/学生 5500円(税込) | × 記事飽和(入門書で回収) |
Kappy Network